| Erstellungsdatum: | 17.03.2010 |
| Änderungsdatum: | 21.03.2010 |
| Dateigröße: | 500.35 kB |
| Downloads: | 182 |
Unser Saumur - Lieu-dit Les Pouches- Jahrgang 2008 der Alliance Loire belegt den 1. Platz der 100 beliebtesten Weine 2009 in der Kategorie Weißwein Frankreich!
| Erstellungsdatum: | 17.03.2010 |
| Änderungsdatum: | 17.03.2010 |
| Dateigröße: | 524.7 kB |
| Downloads: | 219 |
Der 2006er Haut Médoc - Les Granges de Rothschild - von Edmond de Rothschild hat bei der Wahl der 100 besten Weine 2009 der "Weinwirtschaft" Platz 3 unter den Franzosen eingenommen.
| Erstellungsdatum: | 25.02.2009 |
| Änderungsdatum: | 25.02.2009 |
| Dateigröße: | 130.19 kB |
| Downloads: | 907 |
| Erstellungsdatum: | 25.02.2009 |
| Änderungsdatum: | 25.02.2009 |
| Dateigröße: | 130.14 kB |
| Downloads: | 602 |
| Erstellungsdatum: | 25.02.2009 |
| Änderungsdatum: | 25.02.2009 |
| Dateigröße: | 130.13 kB |
| Downloads: | 541 |
Saumur Lieu dit – Les Pouches belegte den 2. Platz unter den besten 100 Weinen des Jahres -Rubrik Weisswein Frankreich- des letzten Degustationswettbewerbs der Weinwirtschaft